Nota de corte de Ciências Biológicas no Sisu
245 opções em 25 estados, com nota de corte, vagas e concorrência na ampla concorrência. Dados oficiais do Sisu 2025 e 2024 (MEC).
Todas as opções de Ciências Biológicas
| Instituição e cidade | Corte 2025 | Corte 2024 | Vagas AC | Inscr./vaga |
|---|---|---|---|---|
| UFMS Campo Grande (MS) · Noturno | 770,34 | 796,47 | 1 | 141,0 |
| UFMS Campo Grande (MS) · Integral | 767,57 | 766,70 | 1 | 179,0 |
| UFMS Três Lagoas (MS) · Integral | 760,70 | 732,93 | 1 | 82,0 |
| UFRA Belém (PA) · Integral | 756,50 | 768,15 | 9 | 330,6 |
| UNIFESP Diadema (SP) · Integral | 745,91 | 741,99 | 24 | 32,2 |
| UFSCAR São Carlos (SP) · Integral | 743,18 | 738,36 | 15 | 55,9 |
| UFMS Três Lagoas (MS) · Integral | 740,96 | 698,46 | 1 | 50,0 |
| UEL Londrina (PR) · Integral | 733,38 | 696,68 | 2 | 64,5 |
| UFOB Barreiras (BA) · Integral | 724,68 | 686,09 | 2 | 54,5 |
| UFVJM Diamantina (MG) · Noturno | 723,19 | 581,09 | 1 | 36,0 |
| UFRJ Macaé (RJ) · Integral | 721,16 | 729,20 | 20 | 18,4 |
| UNILAB Redenção (CE) · Integral | 719,82 | 676,39 | 10 | 8,5 |
| UFSCAR Sorocaba (SP) · Integral | 717,10 | 721,60 | 20 | 48,1 |
| UFSC Florianópolis (SC) · Noturno | 716,09 | 711,27 | 10 | 22,8 |
| UFSCAR São Carlos (SP) · Integral | 713,61 | 713,98 | 15 | 25,3 |
| UFAM Manaus (AM) · Integral | 712,68 | 691,14 | 1 | 196,0 |
| UFES Vitória (ES) · Integral | 711,24 | 715,22 | 18 | 23,3 |
| IFSEMG Muriaé (MG) · Noturno | 711,24 | 659,58 | 1 | 37,0 |
| UFRGS Porto Alegre (RS) · Integral | 711,24 | 712,82 | 2 | 52,5 |
| UFS São Cristóvão (SE) · Matutino | 708,73 | 702,78 | 12 | 22,3 |
| IF SUL DE MINAS Poços de Caldas (MG) · Matutino | 708,08 | 675,44 | 1 | 39,0 |
| UFC Fortaleza (CE) · Integral | 707,08 | 701,30 | 19 | 31,5 |
| UFC Fortaleza (CE) · Integral | 706,76 | 709,74 | 19 | 43,6 |
| UEM Maringá (PR) · Integral | 706,18 | – | 4 | 31,3 |
| IFSP São Paulo (SP) · Vespertino | 704,18 | 689,28 | 20 | 113,0 |
| UFRGS Porto Alegre (RS) · Integral | 701,89 | 706,87 | 10 | 37,7 |
| UFRJ Macaé (RJ) · Integral | 699,43 | 682,23 | 20 | 8,7 |
| UFT Porto Nacional (TO) · Integral | 699,13 | 671,23 | 1 | 65,0 |
| UEL Londrina (PR) · Matutino | 694,82 | 717,28 | 2 | 34,0 |
| UFSCAR Araras (SP) · Noturno | 692,26 | 687,36 | 20 | 21,4 |
| UFSCAR Sorocaba (SP) · Integral | 691,66 | 683,29 | 20 | 13,0 |
| UFSCAR Sorocaba (SP) · Noturno | 690,65 | 685,69 | 12 | 31,5 |
| UFU Uberlândia (MG) · Integral | 690,15 | 699,45 | 9 | 30,7 |
| UFSCAR Buri (SP) · Integral | 689,25 | 685,86 | 20 | 14,5 |
| UFMS Aquidauana (MS) · Noturno | 689,13 | 647,83 | 1 | 83,0 |
| UFRJ Rio de Janeiro (RJ) · Noturno | 687,60 | 689,75 | 60 | 14,2 |
| UFS São Cristóvão (SE) · Vespertino | 687,43 | 665,37 | 36 | 17,2 |
| UFES Vitória (ES) · Integral | 686,78 | 686,04 | 17 | 11,1 |
| UFRGS Imbé (RS) · Integral | 686,28 | 678,84 | 5 | 15,6 |
| UERN Mossoró (RN) · Matutino | 686,20 | 691,90 | 13 | 19,0 |
| UFF Niterói (RJ) · Integral | 685,26 | 680,51 | 36 | 24,9 |
| UFG Goiânia (GO) · Integral | 685,16 | 688,60 | 20 | 25,6 |
| UFAL Maceió (AL) · Matutino | 684,92 | 651,82 | 14 | 42,7 |
| IFG Formosa (GO) · Noturno | 683,28 | 754,38 | 1 | 110,0 |
| IFRR Boa Vista (RR) · Vespertino | 683,26 | 674,34 | 1 | 68,0 |
| IFSEMG Barbacena (MG) · Noturno | 679,78 | 681,58 | 2 | 41,0 |
| UNIRIO Rio de Janeiro (RJ) · Integral | 679,77 | 679,88 | 14 | 12,9 |
| IFTO Dianópolis (TO) · Noturno | 679,52 | 710,90 | 1 | 22,0 |
| UFLA Lavras (MG) · Integral | 679,39 | 679,44 | 18 | 12,6 |
| UFMS Corumbá (MS) · Vespertino | 679,27 | 686,49 | 1 | 75,0 |
| IFAM Manaus (AM) · Vespertino | 678,44 | – | 4 | 345,5 |
| UEM Maringá (PR) · Noturno | 676,36 | 645,82 | 4 | 23,3 |
| UESB Vitória da Conquista (BA) · Vespertino | 676,21 | 643,59 | 10 | 18,4 |
| UFNT Araguaína (TO) · Matutino | 675,60 | 693,68 | 1 | 163,0 |
| UFGD Dourados (MS) · Integral | 675,48 | 615,32 | 4 | 6,8 |
| UFF Niterói (RJ) · Integral | 675,11 | 662,87 | 17 | 18,0 |
| UNIRIO Rio de Janeiro (RJ) · Integral | 675,06 | 669,80 | 34 | 22,1 |
| UFOB Barreiras (BA) · Integral | 674,38 | 692,63 | 2 | 24,5 |
| UTFPR Ponta Grossa (PR) · Integral | 673,96 | 678,74 | 4 | 63,0 |
| UFU Uberlândia (MG) · Noturno | 673,84 | 669,03 | 20 | 11,3 |
| IF SUL DE MINAS Muzambinho (MG) · Noturno | 673,38 | 614,58 | 1 | 27,0 |
| UFPE Recife (PE) · Integral | 672,58 | 669,43 | 50 | 11,4 |
| IF SUL DE MINAS Machado (MG) · Noturno | 672,52 | 595,42 | 1 | 11,0 |
| UNIMONTES Montes Claros (MG) · Noturno | 672,40 | 679,76 | 12 | 14,8 |
| UFAM Manaus (AM) · Noturno | 671,39 | 690,64 | 3 | 114,3 |
| UEMS Campo Grande (MS) · Matutino | 669,02 | 666,95 | 13 | 13,5 |
| UFMA São Luís (MA) · Integral | 668,90 | 657,10 | 20 | 35,0 |
| IFRJ Rio de Janeiro (RJ) · Vespertino | 668,71 | 678,79 | 30 | 20,4 |
| UNIFEI Itajubá (MG) · Noturno | 667,46 | 678,33 | 9 | 14,4 |
| UEMG Passos (MG) · Matutino | 666,44 | 673,78 | 10 | 7,3 |
| UFPE Recife (PE) · Noturno | 666,14 | 660,48 | 50 | 19,1 |
| IFS São Cristóvão (SE) · Vespertino | 665,87 | – | 1 | 32,0 |
| UNIFAL-MG Alfenas (MG) · Integral | 665,41 | 663,38 | 20 | 10,3 |
| UFAL Maceió (AL) · Noturno | 665,26 | 607,46 | 24 | 25,9 |
| IFG Águas Lindas de Goiás (GO) · Noturno | 664,96 | 685,22 | 1 | 178,0 |
| UESB Vitória da Conquista (BA) · Integral | 663,23 | 655,65 | 7 | 17,6 |
| UFG Goiânia (GO) · Noturno | 663,09 | 652,53 | 34 | 14,6 |
| UFSB Porto Seguro (BA) · Integral | 662,18 | 733,13 | 2 | 59,0 |
| UEPB João Pessoa (PB) · Noturno | 662,18 | 649,34 | 13 | 7,8 |
| UTFPR Dois Vizinhos (PR) · Noturno | 662,06 | 643,24 | 1 | 33,0 |
| UFOP Ouro Preto (MG) · Integral | 661,58 | 661,32 | 15 | 14,1 |
| UFRR Boa Vista (RR) · Integral | 660,89 | 633,74 | 3 | 38,3 |
| UNIFESSPA Marabá (PA) · Integral | 660,56 | 749,76 | 10 | 72,8 |
| UTFPR Dois Vizinhos (PR) · Noturno | 660,12 | – | 1 | 61,0 |
| UFTM Uberaba (MG) · Noturno | 660,01 | 631,71 | 15 | 10,7 |
| UERN Mossoró (RN) · Vespertino | 659,87 | 696,61 | 9 | 21,9 |
| UFRN Natal (RN) · Integral | 659,34 | 668,41 | 19 | 11,6 |
| UFGD Dourados (MS) · Integral | 658,96 | 669,44 | 4 | 15,3 |
| UFLA Lavras (MG) · Integral | 657,24 | 627,44 | 18 | 5,8 |
| UESC Ilhéus (BA) · Integral | 656,31 | 660,61 | 15 | 13,5 |
| UFRN Natal (RN) · Noturno | 653,06 | 633,71 | 48 | 9,0 |
| UNEB Paulo Afonso (BA) · Integral | 652,91 | 666,14 | 6 | 43,5 |
| UNIMONTES Montes Claros (MG) · Integral | 650,13 | 663,50 | 16 | 11,3 |
| UFMA São Luís (MA) · Integral | 649,26 | 643,20 | 20 | 22,1 |
| IFSP São Roque (SP) · Matutino | 649,08 | 641,50 | 20 | 12,8 |
| UPE Garanhuns (PE) · Noturno | 649,00 | 638,72 | 15 | 24,8 |
| UESB Jequié (BA) · Integral | 648,86 | 664,78 | 5 | 16,2 |
| UPE Recife (PE) · Integral | 648,64 | 649,56 | 24 | 13,7 |
| UFS Itabaiana (SE) · Vespertino | 648,55 | 634,95 | 23 | 8,4 |
| UFPB João Pessoa (PB) · Integral | 648,10 | 703,10 | 25 | 15,6 |
| UFBA Vitória da Conquista (BA) · Integral | 647,19 | 759,97 | 15 | 15,4 |
| UEMG Ituiutaba (MG) · Integral | 646,56 | 648,94 | 3 | 4,0 |
| UFMT Cuiabá (MT) · Integral | 644,98 | 714,47 | 20 | 11,4 |
| UFSJ São João del Rei (MG) · Integral | 644,28 | 636,67 | 10 | 12,4 |
| UFV Florestal (MG) · Noturno | 644,00 | 616,76 | 11 | 7,5 |
| UNEB Alagoinhas (BA) · Matutino | 643,25 | 639,71 | 6 | 36,8 |
| UFCG Cajazeiras (PB) · Matutino | 643,08 | 635,30 | 20 | 16,3 |
| UFPI Teresina (PI) · Integral | 643,07 | 648,84 | 17 | 17,0 |
| UFFS Erechim (RS) · Integral | 642,16 | 662,40 | 5 | 14,4 |
| IFTO Araguatins (TO) · Noturno | 641,50 | 590,96 | 1 | 72,0 |
| UFES Alegre (ES) · Integral | 641,49 | 654,49 | 20 | 5,9 |
| UFU Ituiutaba (MG) · Integral | 640,20 | 637,90 | 20 | 6,4 |
| UFRR Boa Vista (RR) · Integral | 639,29 | 658,99 | 3 | 35,3 |
| UENP Jacarezinho (PR) · Noturno | 638,90 | 633,66 | 3 | 36,3 |
| UNESPAR Paranaguá (PR) · Matutino | 638,79 | 629,93 | 8 | 13,8 |
| UEFS Feira de Santana (BA) · Integral | 638,57 | 629,48 | 20 | 19,8 |
| UEMG Ibirité (MG) · Matutino | 638,34 | 618,74 | 10 | 7,8 |
| UFVJM Diamantina (MG) · Integral | 634,12 | – | 10 | 9,4 |
| UFFS Cerro Largo (RS) · Vespertino | 633,88 | 649,06 | 2 | 21,5 |
| UFPB João Pessoa (PB) · Integral | 633,78 | 661,45 | 40 | 8,1 |
| FURG Rio Grande (RS) · Integral | 633,62 | 644,41 | 18 | 11,3 |
| UNIFAL-MG Alfenas (MG) · Noturno | 633,49 | 621,98 | 20 | 6,8 |
| IFSP Barretos (SP) · Matutino | 633,44 | 633,66 | 20 | 9,6 |
| UFPE Vitória de Santo Antão (PE) · Noturno | 632,49 | 654,95 | 45 | 9,0 |
| IFMA São Luís (MA) · Noturno | 632,44 | 628,60 | 18 | 33,3 |
| UFPEL Capão do Leão (RS) · Integral | 632,38 | 646,68 | 17 | 10,7 |
| UFCAT Catalão (GO) · Integral | 632,14 | 611,02 | 13 | 8,8 |
| UFV Rio Paranaíba (MG) · Integral | 631,50 | 640,90 | 25 | 4,8 |
| IFSP Avaré (SP) · Noturno | 630,16 | 635,16 | 20 | 11,0 |
| UFAL Arapiraca (AL) · Matutino | 629,52 | 680,35 | 24 | 15,2 |
| UFES São Mateus (ES) · Integral | 629,30 | 670,70 | 25 | 5,0 |
| UESC Ilhéus (BA) · Noturno | 628,96 | 606,31 | 25 | 11,5 |
| UEFS Feira de Santana (BA) · Integral | 628,59 | 607,25 | 26 | 13,7 |
| UFSJ São João del Rei (MG) · Noturno | 628,10 | 615,25 | 10 | 13,2 |
| IFMG São João Evangelista (MG) · Noturno | 627,70 | 623,80 | 4 | 9,3 |
| UFRPE Recife (PE) · Matutino | 626,91 | 636,00 | 40 | 23,4 |
| UNESPAR União da Vitória (PR) · Noturno | 626,60 | 602,69 | 2 | 22,0 |
| UNIFESSPA São Félix do Xingu (PA) · Vespertino | 626,04 | 653,23 | 10 | 19,8 |
| UEMG Passos (MG) · Noturno | 625,64 | 614,56 | 10 | 4,5 |
| UNESPAR Paranavaí (PR) · Noturno | 625,50 | 564,30 | 2 | 19,0 |
| UNICENTRO Guarapuava (PR) · Integral | 624,79 | 595,04 | 5 | 13,2 |
| UESB Itapetinga (BA) · Integral | 624,25 | 559,66 | 5 | 7,0 |
| UNEB Senhor do Bonfim (BA) · Integral | 624,21 | 632,28 | 4 | 18,3 |
| UEMG Divinópolis (MG) · Vespertino | 623,50 | 639,56 | 10 | 4,7 |
| UFOP Ouro Preto (MG) · Noturno | 621,95 | 613,05 | 15 | 8,5 |
| UNEAL Arapiraca (AL) · Noturno | 621,77 | – | 20 | 18,9 |
| UFFS Realeza (PR) · Noturno | 621,34 | 635,28 | 4 | 13,0 |
| IFTM Uberaba (MG) · Integral | 620,50 | – | 1 | 28,0 |
| UESB Jequié (BA) · Noturno | 619,75 | 617,76 | 14 | 22,7 |
| UEPB Campina Grande (PB) · Noturno | 619,43 | 619,61 | 76 | 1,4 |
| UENF Campos dos Goytacazes (RJ) · Noturno | 618,69 | 593,75 | 22 | 5,5 |
| IFCE Acopiara (CE) · Vespertino | 618,47 | 672,84 | 16 | 8,6 |
| UNEAL Arapiraca (AL) · Matutino | 618,10 | 584,01 | 20 | 11,3 |
| IFCE Acaraú (CE) · Vespertino | 617,41 | 756,78 | 32 | 13,0 |
| UNEB Caetité (BA) · Matutino | 611,33 | 624,45 | 9 | 16,2 |
| UPE Petrolina (PE) · Vespertino | 610,50 | 593,46 | 30 | 13,8 |
| UESPI Teresina (PI) · Integral | 610,26 | 603,53 | 17 | 12,6 |
| UFDPAR Parnaíba (PI) · Noturno | 608,22 | 596,69 | 44 | 16,5 |
| UFJ Jataí (GO) · Integral | 607,14 | 607,17 | 20 | 4,8 |
| IFSul Pelotas (RS) · Noturno | 607,02 | 614,54 | 1 | 43,0 |
| UNEB Teixeira de Freitas (BA) · Vespertino | 606,84 | 627,04 | 6 | 19,0 |
| UFPI Teresina (PI) · Noturno | 605,43 | 601,37 | 34 | 13,9 |
| UFCAT Catalão (GO) · Matutino | 604,90 | 575,00 | 20 | 5,6 |
| UFRPE Recife (PE) · Vespertino | 604,74 | 607,79 | 80 | 14,4 |
| UEMG Ubá (MG) · Noturno | 603,98 | 610,68 | 6 | 6,7 |
| IFBAIANO Serrinha (BA) · Noturno | 603,56 | 569,88 | 7 | 20,6 |
| UNIVASF Petrolina (PE) · Integral | 602,98 | 666,80 | 40 | 7,9 |
| UESPI Teresina (PI) · Vespertino | 600,37 | 588,05 | 17 | 16,5 |
| UFAC Rio Branco (AC) · Integral | 599,91 | 655,49 | 22 | 16,7 |
| UNESPAR Paranaguá (PR) · Vespertino | 599,64 | 541,84 | 6 | 7,3 |
| UTFPR Santa Helena (PR) · Noturno | 599,28 | 607,16 | 15 | 3,9 |
| UESB Itapetinga (BA) · Noturno | 598,63 | 559,40 | 5 | 12,2 |
| IFES Santa Teresa (ES) · Matutino | 597,79 | 572,24 | 7 | 6,3 |
| UFES São Mateus (ES) · Noturno | 597,75 | 594,21 | 25 | 5,2 |
| UNEB Barreiras (BA) · Matutino | 597,36 | 593,49 | 18 | 8,6 |
| UNICENTRO Guarapuava (PR) · Noturno | 596,50 | 571,13 | 5 | 13,0 |
| UFPEL Capão do Leão (RS) · Integral | 596,28 | 593,54 | 15 | 5,5 |
| UFCG Patos (PB) · Noturno | 596,18 | 613,74 | 44 | 16,4 |
| UNEAL Santana do Ipanema (AL) · Noturno | 595,50 | 526,15 | 20 | 12,0 |
| IFMA Caxias (MA) · Integral | 595,20 | 601,10 | 18 | 27,9 |
| UEPB Campina Grande (PB) · Integral | 593,46 | 647,93 | 38 | 1,6 |
| UFMT Cuiabá (MT) · Integral | 592,20 | 647,77 | 21 | 6,0 |
| UNEB Senhor do Bonfim (BA) · Vespertino | 591,94 | – | 4 | 15,3 |
| UPE Nazaré da Mata (PE) · Vespertino | 591,28 | 579,46 | 27 | 15,7 |
| UFES Alegre (ES) · Noturno | 587,36 | 597,25 | 35 | 4,0 |
| UNIPAMPA São Gabriel (RS) · Integral | 587,16 | 567,86 | 6 | 7,7 |
| UFU Ituiutaba (MG) · Noturno | 585,93 | 566,67 | 20 | 3,8 |
| UFMA Chapadinha (MA) · Vespertino | 585,64 | 566,96 | 40 | 8,7 |
| UEMG Carangola (MG) · Noturno | 585,24 | 575,76 | 10 | 4,0 |
| UEMS Dourados (MS) · Noturno | 584,67 | 579,15 | 7 | 7,4 |
| IFCE Paracuru (CE) · Integral | 582,66 | 707,47 | 32 | 9,0 |
| IFNMG Salinas (MG) · Noturno | 581,68 | 599,40 | 7 | 12,1 |
| IFBAIANO Guanambi (BA) · Noturno | 579,84 | 590,02 | 15 | 11,9 |
| FURG Rio Grande (RS) · Integral | 579,71 | 588,41 | 18 | 5,2 |
| UFAL Penedo (AL) · Noturno | 578,86 | 583,09 | 24 | 11,2 |
| IFMA Açailândia (MA) · Noturno | 577,00 | 586,86 | 18 | 12,8 |
| IFBAIANO Valença (BA) · Noturno | 576,20 | 568,30 | 15 | 13,0 |
| UFRPE Serra Talhada (PE) · Matutino | 574,65 | 602,59 | 40 | 7,9 |
| UFSM Palmeira das Missões (RS) · Integral | 574,60 | 577,70 | 17 | 5,9 |
| UFPB Areia (PB) · Integral | 573,66 | 612,68 | 14 | 6,4 |
| UFMT Sinop (MT) · Noturno | 571,54 | 607,29 | 22 | 3,1 |
| IFPB Princesa Isabel (PB) · Integral | 570,73 | 538,02 | 19 | 4,9 |
| IFAP Laranjal do Jari (AP) · Noturno | 566,77 | 573,62 | 18 | 10,7 |
| UFPI Floriano (PI) · Noturno | 566,04 | 536,23 | 34 | 13,8 |
| UNEAL Palmeira dos Índios (AL) · Vespertino | 565,43 | 524,59 | 20 | 11,3 |
| UESPI Parnaíba (PI) · Integral | 563,44 | 564,09 | 20 | 12,4 |
| UENP Cornélio Procópio (PR) · Integral | 563,30 | 559,08 | 11 | 5,9 |
| UEMS Dourados (MS) · Integral | 563,05 | 633,84 | 7 | 5,0 |
| UFTM Iturama (MG) · Noturno | 559,25 | 629,96 | 9 | 3,3 |
| UEPB Catolé do Rocha (PB) · Noturno | 557,99 | – | 19 | 3,4 |
| UESPI Campo Maior (PI) · Vespertino | 557,14 | 548,57 | 20 | 12,2 |
| IFRJ Pinheiral (RJ) · Noturno | 556,94 | 597,53 | 30 | 3,4 |
| UFCG Cuité (PB) · Noturno | 553,52 | 559,27 | 40 | 8,7 |
| IFCE Jaguaribe (CE) · Vespertino | 552,11 | 622,70 | 26 | 5,0 |
| IFNMG Januária (MG) · Matutino | 550,58 | 555,62 | 16 | 9,3 |
| UFAC Cruzeiro do Sul (AC) · Noturno | 549,99 | 626,91 | 22 | 15,2 |
| UFPI Picos (PI) · Noturno | 548,34 | 550,58 | 44 | 7,5 |
| UFPB Areia (PB) · Integral | 547,60 | 609,24 | 14 | 5,6 |
| IFMA Barreirinhas (MA) · Noturno | 546,30 | – | 18 | 7,1 |
| UFAC Cruzeiro do Sul (AC) · Integral | 541,83 | 608,35 | 22 | 10,4 |
| UFMT Pontal do Araguaia (MT) · Noturno | 541,70 | 549,40 | 22 | 3,3 |
| IFMA Buriticupu (MA) · Noturno | 541,52 | – | 18 | 6,6 |
| IFMA Codó (MA) · Integral | 541,42 | 557,00 | 18 | 8,1 |
| IFMA Timon (MA) · Noturno | 539,94 | 550,96 | 18 | 10,4 |
| IFPB Cabedelo (PB) · Integral | 536,18 | 572,60 | 38 | 3,7 |
| UNEMAT Cáceres (MT) · Noturno | 535,39 | 531,37 | 16 | 6,7 |
| IFBAIANO Santa Inês (BA) · Noturno | 534,54 | 518,54 | 15 | 5,1 |
| UNEMAT Tangará da Serra (MT) · Noturno | 528,04 | 496,26 | 16 | 4,9 |
| UESPI Picos (PI) · Integral | 524,79 | 508,01 | 17 | 7,4 |
| IF SUL DE MINAS Inconfidentes (MG) · Noturno | 521,94 | 602,66 | 1 | 14,0 |
| UEMG Ituiutaba (MG) · Noturno | 515,82 | 573,64 | 3 | 3,3 |
| IFMA São Raimundo das Mangabeiras (MA) · Noturno | 513,18 | 537,06 | 18 | 5,7 |
| UESPI São Raimundo Nonato (PI) · Integral | 505,64 | 507,17 | 20 | 4,8 |
| UFPI Bom Jesus (PI) · Vespertino | 498,28 | 501,48 | 44 | 4,6 |
| UEMS Mundo Novo (MS) · Noturno | 494,62 | 555,65 | 13 | 2,8 |
| UEMS Ivinhema (MS) · Noturno | 467,50 | 504,35 | 7 | 2,3 |
| IFES Alegre (ES) · Integral | – | 575,47 | 1 | 14,0 |
| UFJ Jataí (GO) · Integral | – | 577,63 | 14 | 2,3 |
| IFMG Bambuí (MG) · Noturno | – | 585,90 | 11 | 2,4 |
| UNEMAT Alta Floresta (MT) · Noturno | – | – | 16 | 2,1 |
| UNEMAT Nova Xavantina (MT) · Noturno | – | 384,75 | 16 | 2,3 |
| UFFS Laranjeiras do Sul (PR) · Noturno | – | 598,42 | 5 | 8,0 |
| UENF Campos dos Goytacazes (RJ) · Integral | – | 615,71 | 44 | 2,0 |
| UFFS Cerro Largo (RS) · Vespertino | – | 630,08 | 2 | 9,5 |
| UNIPAMPA São Gabriel (RS) · Integral | – | 536,52 | 6 | 2,2 |
Ciências Biológicas de 2019 a 2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opções | 256 | 245 | 216 | 237 | 242 | 237 | 245 |
| Vagas | 9.759 | 9.527 | 8.602 | 9.310 | 8.880 | 8.523 | 8.632 |
| Menor corte | 526,0 | 523,0 | 486,9 | 418,6 | 464,8 | 384,8 | 467,5 |
| Corte mediano | 630,9 | 631,4 | 619,5 | 608,1 | 620,1 | 635,0 | 634,1 |
| Maior corte | 758,5 | 787,3 | 798,0 | 791,3 | 822,7 | 796,5 | 770,3 |
Ampla concorrência, todas as edições de cada ano. Cortes acima de 900 podem incluir bônus regionais. Fonte: relatórios do Sisu (MEC).
Ordenado pela nota de corte de 2025. Nota de corte é a nota do último aprovado na chamada regular. "AC" é ampla concorrência; as notas das cotas estão no simulador.
Perguntas frequentes
Qual a maior nota de corte de Ciências Biológicas no Sisu?
No Sisu 2025, a maior nota de corte de Ciências Biológicas na ampla concorrência foi 770,34, na UFMS (Campo Grande, MS).
Qual a menor nota de corte de Ciências Biológicas no Sisu?
A menor nota de corte de Ciências Biológicas na ampla concorrência no Sisu 2025 foi 467,50, na UEMS (Ivinhema, MS).
Quantas vagas de Ciências Biológicas o Sisu oferece?
O Sisu 2025 ofertou 8.632 vagas de Ciências Biológicas em 245 opções de curso, em 25 estados, com 18,3 inscrições por vaga.
Por que a nota de corte de Ciências Biológicas é diferente em outros sites?
Esta página usa o relatório oficial mais recente do MEC, o do Sisu 2025, conferido linha a linha. Sites que mostram "corte 2026" costumam usar a nota parcial exibida durante as inscrições, que muda todo dia. Em cursos com duas entradas no ano, aqui aparece a entrada mais fácil.
Quanto preciso tirar no Enem para passar em Ciências Biológicas?
A nota de corte mediana de Ciências Biológicas na ampla concorrência foi 634,1. Para uma média de 634, a nota mais comum exige cerca de Linguagens: 36 · Humanas: 32 · Natureza: 27 · Matemática: 19 acertos de 45 em cada área, dependendo dos pesos do curso e da redação.