Nota de corte de Ciências Contábeis no Sisu
96 opções em 24 estados, com nota de corte, vagas e concorrência na ampla concorrência. Dados oficiais do Sisu 2025 e 2024 (MEC).
Todas as opções de Ciências Contábeis
| Instituição e cidade | Corte 2025 | Corte 2024 | Vagas AC | Inscr./vaga |
|---|---|---|---|---|
| UFMS Campo Grande (MS) · Noturno | 751,17 | 755,87 | 1 | 269,0 |
| UFMS Três Lagoas (MS) · Noturno | 747,29 | 701,69 | 1 | 115,0 |
| UNIFESP Osasco (SP) · Noturno | 731,38 | 725,13 | 38 | 46,6 |
| UFSC Florianópolis (SC) · Noturno | 721,86 | 718,43 | 22 | 27,1 |
| UFRA Capanema (PA) · Noturno | 719,25 | 777,92 | 9 | 64,2 |
| UFMG Belo Horizonte (MG) · Noturno | 711,38 | 709,56 | 40 | 37,9 |
| UFPR Curitiba (PR) · Noturno | 709,16 | 697,60 | 12 | 77,5 |
| UFRJ Rio de Janeiro (RJ) · Integral | 707,29 | 707,31 | 90 | 14,9 |
| UFRJ Rio de Janeiro (RJ) · Integral | 704,82 | 705,20 | 25 | 22,6 |
| UESB Vitória da Conquista (BA) · Noturno | 702,85 | 680,91 | 10 | 45,5 |
| UFF Niterói (RJ) · Noturno | 700,84 | 705,52 | 41 | 15,5 |
| UFRA Paragominas (PA) · Noturno | 697,08 | 765,99 | 9 | 31,1 |
| UFC Fortaleza (CE) · Integral | 693,76 | 683,06 | 40 | 20,2 |
| UEL Londrina (PR) · Matutino | 691,84 | 679,90 | 5 | 59,8 |
| UFG Goiânia (GO) · Matutino | 691,57 | 687,97 | 40 | 27,8 |
| UNEB Barreiras (BA) · Noturno | 690,92 | 663,71 | 3 | 110,7 |
| UFRGS Porto Alegre (RS) · Noturno | 690,62 | 684,62 | 21 | 31,9 |
| UFPE Recife (PE) · Vespertino | 685,34 | 676,81 | 110 | 4,5 |
| UFC Fortaleza (CE) · Noturno | 684,64 | 686,72 | 40 | 39,3 |
| UNEAL Arapiraca (AL) · Noturno | 682,05 | 649,95 | 20 | 24,0 |
| UNIMONTES Montes Claros (MG) · Matutino | 681,41 | 685,96 | 12 | 28,7 |
| UFES Vitória (ES) · Noturno | 681,10 | 680,39 | 50 | 14,7 |
| UFJF Juiz de Fora (MG) · Noturno | 680,60 | 678,38 | 18 | 22,4 |
| UFCA Juazeiro do Norte (CE) · Noturno | 678,55 | 701,40 | 50 | 17,8 |
| UFRA Tomé-Açu (PA) · Noturno | 677,97 | 749,72 | 9 | 26,7 |
| UEM Maringá (PR) · Matutino | 677,62 | 656,38 | 6 | 52,0 |
| UFPI Teresina (PI) · Vespertino | 675,64 | 675,97 | 44 | 18,0 |
| UFAM Manaus (AM) · Vespertino | 675,23 | 796,58 | 24 | 38,8 |
| UFT Palmas (TO) · Noturno | 672,92 | 660,98 | 5 | 67,2 |
| UFSM Santa Maria (RS) · Noturno | 672,40 | 658,98 | 14 | 26,1 |
| UFU Uberlândia (MG) · Noturno | 672,20 | 661,72 | 40 | 16,6 |
| UFMS Corumbá (MS) · Noturno | 670,27 | 665,72 | 1 | 104,0 |
| UFS Itabaiana (SE) · Noturno | 669,29 | 657,99 | 23 | 12,7 |
| UFV Viçosa (MG) · Noturno | 669,12 | 677,56 | 20 | 22,4 |
| UFRRJ Seropédica (RJ) · Noturno | 668,48 | 666,80 | 22 | 16,8 |
| UFES Vitória (ES) · Vespertino | 667,42 | 679,01 | 50 | 7,0 |
| UESC Ilhéus (BA) · Noturno | 666,36 | 666,88 | 20 | 21,7 |
| UNEB Senhor do Bonfim (BA) · Matutino | 665,52 | 686,07 | 3 | 42,3 |
| UNEB Salvador (BA) · Matutino | 664,27 | 682,65 | 30 | 27,4 |
| UTFPR Pato Branco (PR) · Noturno | 663,78 | 665,08 | 11 | 24,7 |
| UEM Cianorte (PR) · Noturno | 663,16 | 646,58 | 2 | 34,5 |
| UFJF Governador Valadares (MG) · Integral | 661,34 | 648,16 | 11 | 16,6 |
| UFS São Cristóvão (SE) · Noturno | 661,29 | 671,82 | 49 | 13,4 |
| UFF Macaé (RJ) · Noturno | 661,16 | 656,33 | 23 | 8,7 |
| UNIFAL-MG Varginha (MG) · Noturno | 659,94 | 687,81 | 6 | 33,2 |
| UFSM Santa Maria (RS) · Integral | 659,26 | 647,38 | 13 | 8,9 |
| UFBA Salvador (BA) · Noturno | 657,75 | 653,41 | 61 | 16,5 |
| UFAC Rio Branco (AC) · Noturno | 656,90 | 726,36 | 22 | 28,8 |
| UFSJ São João del Rei (MG) · Noturno | 655,76 | 653,77 | 19 | 13,1 |
| UFMA São Luís (MA) · Noturno | 651,34 | 644,66 | 50 | 28,4 |
| UEPB Campina Grande (PB) · Matutino | 651,29 | 650,33 | 76 | 5,4 |
| UFRN Natal (RN) · Matutino | 650,87 | 643,07 | 83 | 9,5 |
| UFERSA Mossoró (RN) · Noturno | 650,02 | 661,32 | 40 | 11,4 |
| UNESPAR Paranaguá (PR) · Noturno | 647,71 | 608,11 | 2 | 44,0 |
| UFF Volta Redonda (RJ) · Matutino | 647,58 | 645,83 | 54 | 9,6 |
| UFMT Cuiabá (MT) · Matutino | 646,88 | 727,74 | 42 | 18,7 |
| UFMA Imperatriz (MA) · Noturno | 646,80 | 641,20 | 28 | 31,6 |
| UEMG Passos (MG) · Noturno | 646,20 | 650,00 | 10 | 12,9 |
| UEFS Feira de Santana (BA) · Noturno | 645,72 | 647,93 | 40 | 25,5 |
| UFVJM Teófilo Otoni (MG) · Noturno | 645,59 | 624,64 | 15 | 16,5 |
| UFAL Maceió (AL) · Vespertino | 638,34 | 629,98 | 74 | 20,2 |
| UFU Ituiutaba (MG) · Noturno | 634,86 | 635,88 | 20 | 8,1 |
| UERN Mossoró (RN) · Matutino | 634,33 | 682,82 | 36 | 14,2 |
| UFRN Caicó (RN) · Integral | 632,41 | 755,60 | 24 | 6,5 |
| UNESPAR Campo Mourão (PR) · Noturno | 632,06 | 626,53 | 12 | 10,4 |
| UEMG Cláudio (MG) · Noturno | 631,78 | 638,24 | 10 | 7,7 |
| UESPI Floriano (PI) · Noturno | 631,69 | 588,18 | 17 | 32,0 |
| UNICENTRO Irati (PR) · Noturno | 631,43 | 603,44 | 3 | 39,7 |
| UFPB João Pessoa (PB) · Matutino | 629,86 | 665,46 | 100 | 12,0 |
| UFDPAR Parnaíba (PI) · Integral | 628,72 | 618,18 | 50 | 10,9 |
| UFGD Dourados (MS) · Noturno | 628,26 | 622,56 | 11 | 17,6 |
| FURG Rio Grande (RS) · Noturno | 628,18 | 612,72 | 45 | 9,8 |
| UFV Rio Paranaíba (MG) · Noturno | 627,86 | 601,22 | 25 | 5,4 |
| UESPI Teresina (PI) · Matutino | 626,15 | 608,31 | 74 | 15,5 |
| UNIMONTES Salinas (MG) · Noturno | 625,34 | 615,21 | 6 | 10,3 |
| UFAL Santana do Ipanema (AL) · Noturno | 624,20 | 626,19 | 10 | 22,3 |
| UEMG Abaeté (MG) · Noturno | 623,62 | 612,72 | 6 | 7,0 |
| UEMS Ponta Porã (MS) · Noturno | 622,97 | 597,42 | 13 | 7,1 |
| UNICENTRO Prudentópolis (PR) · Noturno | 622,54 | 576,81 | 3 | 25,7 |
| UNIFESSPA Rondon do Pará (PA) · Matutino | 622,06 | 690,24 | 15 | 26,9 |
| UNEB Bom Jesus da Lapa (BA) · Matutino | 620,71 | 632,83 | 6 | 18,0 |
| UFRR Boa Vista (RR) · Integral | 619,86 | 598,84 | 16 | 18,4 |
| UNEMAT Sinop (MT) · Noturno | 618,96 | 594,56 | 16 | 10,1 |
| UFMS Nova Andradina (MS) · Noturno | 614,59 | 655,19 | 1 | 33,0 |
| UENP Cornélio Procópio (PR) · Noturno | 613,18 | 614,20 | 11 | 16,3 |
| UNESPAR Paranavaí (PR) · Noturno | 612,17 | 597,85 | 25 | 7,3 |
| UNESPAR Apucarana (PR) · Matutino | 611,75 | 613,32 | 20 | 12,0 |
| UDESC Ibirama (SC) · Noturno | 610,66 | 626,36 | 12 | 6,9 |
| UNEAL São Miguel dos Campos (AL) · Noturno | 609,86 | 585,92 | 20 | 7,3 |
| UERN Patu (RN) · Noturno | 609,56 | 612,63 | 18 | 13,2 |
| UFCG Sousa (PB) · Noturno | 607,84 | 613,54 | 27 | 11,4 |
| UNEMAT Cáceres (MT) · Noturno | 594,32 | 582,96 | 16 | 8,8 |
| UNEMAT Tangará da Serra (MT) · Noturno | 581,43 | 561,31 | 16 | 7,1 |
| UFPB Mamanguape (PB) · Noturno | 577,24 | 598,55 | 50 | 6,9 |
| UNEMAT Nova Mutum (MT) · Noturno | 548,87 | 534,49 | 16 | 6,0 |
| UEPB Monteiro (PB) · Matutino | 487,91 | 552,95 | 50 | 2,7 |
Ciências Contábeis de 2019 a 2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opções | 106 | 100 | 90 | 107 | 106 | 104 | 96 |
| Vagas | 5.999 | 5.860 | 5.426 | 6.002 | 5.713 | 5.512 | 5.350 |
| Menor corte | 581,8 | 568,2 | 545,0 | 525,1 | 552,7 | 534,5 | 487,9 |
| Corte mediano | 655,6 | 652,8 | 638,2 | 621,7 | 636,5 | 655,5 | 656,9 |
| Maior corte | 768,9 | 744,6 | 761,4 | 742,8 | 767,9 | 796,6 | 751,2 |
Ampla concorrência, todas as edições de cada ano. Cortes acima de 900 podem incluir bônus regionais. Fonte: relatórios do Sisu (MEC).
Ordenado pela nota de corte de 2025. Nota de corte é a nota do último aprovado na chamada regular. "AC" é ampla concorrência; as notas das cotas estão no simulador.
Perguntas frequentes
Qual a maior nota de corte de Ciências Contábeis no Sisu?
No Sisu 2025, a maior nota de corte de Ciências Contábeis na ampla concorrência foi 751,17, na UFMS (Campo Grande, MS).
Qual a menor nota de corte de Ciências Contábeis no Sisu?
A menor nota de corte de Ciências Contábeis na ampla concorrência no Sisu 2025 foi 487,91, na UEPB (Monteiro, PB).
Quantas vagas de Ciências Contábeis o Sisu oferece?
O Sisu 2025 ofertou 5.350 vagas de Ciências Contábeis em 96 opções de curso, em 24 estados, com 21,1 inscrições por vaga.
Por que a nota de corte de Ciências Contábeis é diferente em outros sites?
Esta página usa o relatório oficial mais recente do MEC, o do Sisu 2025, conferido linha a linha. Sites que mostram "corte 2026" costumam usar a nota parcial exibida durante as inscrições, que muda todo dia. Em cursos com duas entradas no ano, aqui aparece a entrada mais fácil.
Quanto preciso tirar no Enem para passar em Ciências Contábeis?
A nota de corte mediana de Ciências Contábeis na ampla concorrência foi 656,9. Para uma média de 657, a nota mais comum exige cerca de Linguagens: 38 · Humanas: 34 · Natureza: 29 · Matemática: 20 acertos de 45 em cada área, dependendo dos pesos do curso e da redação.