Nota de corte de Engenharia Civil no Sisu
139 opções em 26 estados, com nota de corte, vagas e concorrência na ampla concorrência. Dados oficiais do Sisu 2025 e 2024 (MEC).
Todas as opções de Engenharia Civil
| Instituição e cidade | Corte 2025 | Corte 2024 | Vagas AC | Inscr./vaga |
|---|---|---|---|---|
| UFMS Campo Grande (MS) · Integral | 817,98 | 775,37 | 1 | 137,0 |
| UFPR Pontal do Paraná (PR) · Vespertino | 774,96 | 710,58 | 1 | 77,0 |
| UFSCAR São Carlos (SP) · Integral | 758,12 | 733,68 | 40 | 32,0 |
| UTFPR Curitiba (PR) · Integral | 758,07 | 762,59 | 4 | 67,5 |
| UFMS Campo Grande (MS) · Integral | 757,67 | 746,67 | 1 | 82,0 |
| UFRJ Rio de Janeiro (RJ) · Integral | 741,99 | 751,73 | 70 | 16,1 |
| IFG Goiânia (GO) · Noturno | 738,94 | 705,96 | 1 | 190,0 |
| UFPR Curitiba (PR) · Integral | 733,52 | 737,18 | 16 | 35,2 |
| UFMG Belo Horizonte (MG) · Matutino | 730,74 | 724,46 | 100 | 14,3 |
| IF SUL DE MINAS Pouso Alegre (MG) · Integral | 730,10 | 677,08 | 1 | 51,0 |
| IFTO Palmas (TO) · Integral | 728,10 | 675,30 | 1 | 70,0 |
| UFSC Florianópolis (SC) · Integral | 726,98 | 723,61 | 14 | 24,6 |
| UFU Uberlândia (MG) · Integral | 726,76 | 728,14 | 20 | 13,2 |
| UEL Londrina (PR) · Integral | 725,88 | 741,21 | 4 | 34,8 |
| CEFET/MG Belo Horizonte (MG) · Noturno | 724,38 | – | 20 | 29,7 |
| IFSP São Paulo (SP) · Integral | 724,22 | 718,66 | 20 | 100,1 |
| UFRJ Macaé (RJ) · Integral | 722,99 | 718,23 | 20 | 13,8 |
| UFG Goiânia (GO) · Integral | 721,41 | 720,01 | 45 | 13,4 |
| UFRB Cruz das Almas (BA) · Integral | 720,94 | 671,12 | 1 | 122,0 |
| IFG Aparecida de Goiânia (GO) · Noturno | 719,32 | – | 1 | 167,0 |
| IFTO Gurupi (TO) · Integral | 718,26 | 714,44 | 1 | 25,0 |
| UFTM Uberaba (MG) · Integral | 717,97 | 697,51 | 26 | 7,1 |
| IFAM Manaus (AM) · Noturno | 716,16 | 705,14 | 4 | 295,3 |
| UFPI Teresina (PI) · Integral | 715,36 | 718,26 | 39 | 16,1 |
| UFMA Balsas (MA) · Integral | 714,64 | – | 1 | 136,0 |
| UFES Vitória (ES) · Integral | 712,13 | 739,65 | 40 | 11,3 |
| IFES Vitória (ES) · Integral | 712,05 | 716,11 | 20 | 12,4 |
| UEM Maringá (PR) · Integral | 711,50 | 693,72 | 9 | 23,2 |
| IFB Brasília (DF) · Integral | 711,00 | 709,48 | 28 | 62,1 |
| IFG Jataí (GO) · Noturno | 710,74 | 673,26 | 1 | 74,0 |
| UNIFEI Itajubá (MG) · Integral | 710,72 | 727,98 | 20 | 9,3 |
| UNIFESSPA Marabá (PA) · Integral | 710,45 | 836,93 | 10 | 77,2 |
| UFBA Salvador (BA) · Integral | 709,45 | 698,32 | 71 | 14,0 |
| UNIFAL-MG Poços de Caldas (MG) · Integral | 709,00 | 732,02 | 9 | 13,3 |
| UFRGS Porto Alegre (RS) · Integral | 708,78 | 707,32 | 24 | 18,5 |
| UFC Fortaleza (CE) · Integral | 707,28 | 709,10 | 60 | 18,4 |
| UEM Umuarama (PR) · Integral | 706,50 | 686,86 | 2 | 24,0 |
| UFAM Manaus (AM) · Integral | 706,02 | 847,05 | 9 | 30,1 |
| UFSM Santa Maria (RS) · Integral | 704,42 | 715,84 | 27 | 15,7 |
| UFJF Juiz de Fora (MG) · Integral | 704,14 | 705,08 | 25 | 11,4 |
| UFRN Natal (RN) · Integral | 702,06 | 706,32 | 49 | 6,7 |
| UTFPR Apucarana (PR) · Integral | 699,97 | 711,07 | 6 | 12,8 |
| IFMG Santa Luzia (MG) · Noturno | 699,92 | 683,84 | 1 | 101,0 |
| IFCE Fortaleza (CE) · Matutino | 699,65 | 821,65 | 30 | 21,2 |
| UFF Niterói (RJ) · Integral | 698,49 | 686,05 | 41 | 16,9 |
| UFAL Maceió (AL) · Integral | 698,06 | 669,88 | 24 | 23,0 |
| IFG Formosa (GO) · Noturno | 696,04 | 709,00 | 1 | 144,0 |
| UNIPAMPA Alegrete (RS) · Integral | 695,73 | 702,94 | 12 | 7,9 |
| UNIMONTES Montes Claros (MG) · Integral | 694,05 | 699,75 | 12 | 12,4 |
| UFSB Teixeira de Freitas (BA) · Integral | 691,20 | 780,05 | 2 | 104,5 |
| UFV Viçosa (MG) · Integral | 691,14 | 685,98 | 30 | 10,3 |
| UFT Palmas (TO) · Integral | 690,78 | 682,33 | 5 | 36,8 |
| IFNMG Pirapora (MG) · Noturno | 690,60 | 686,34 | 1 | 57,0 |
| UTFPR Toledo (PR) · Integral | 690,50 | 708,88 | 10 | 16,5 |
| UESC Ilhéus (BA) · Integral | 689,77 | 698,34 | 20 | 10,3 |
| UFPE Recife (PE) · Integral | 688,49 | 683,73 | 60 | 5,9 |
| CEFET/RJ Rio de Janeiro (RJ) · Integral | 688,07 | 689,72 | 40 | 14,7 |
| UTFPR Campo Mourão (PR) · Integral | 685,43 | 678,96 | 15 | 8,5 |
| UENF Campos dos Goytacazes (RJ) · Integral | 684,86 | 704,51 | 16 | 7,0 |
| IFAP Macapá (AP) · Vespertino | 683,05 | 694,90 | 18 | 81,1 |
| UDESC Joinville (SC) · Integral | 682,58 | 687,14 | 12 | 11,7 |
| UFCA Juazeiro do Norte (CE) · Integral | 682,13 | 696,74 | 50 | 10,3 |
| UTFPR Guarapuava (PR) · Integral | 681,97 | 711,78 | 6 | 22,0 |
| UTFPR Pato Branco (PR) · Integral | 680,23 | 676,02 | 17 | 8,9 |
| IFG Uruaçu (GO) · Vespertino | 679,90 | 692,78 | 1 | 75,0 |
| UFLA Lavras (MG) · Integral | 679,53 | – | 35 | 8,2 |
| UESPI Teresina (PI) · Integral | 678,12 | 684,79 | 34 | 14,2 |
| IFSP Caraguatatuba (SP) · Integral | 677,70 | 664,46 | 20 | 16,8 |
| UFPB João Pessoa (PB) · Integral | 677,16 | 722,61 | 50 | 9,4 |
| UFC Crateús (CE) · Integral | 676,60 | 677,98 | 24 | 17,0 |
| UFRR Boa Vista (RR) · Integral | 676,44 | 680,16 | 9 | 22,2 |
| IFBA Vitória da Conquista (BA) · Integral | 676,26 | 667,14 | 15 | 24,3 |
| UFOP Ouro Preto (MG) · Integral | 674,83 | 674,53 | 36 | 7,2 |
| IFSC Florianópolis (SC) · Integral | 674,19 | 678,93 | 20 | 12,6 |
| UFMT Cuiabá (MT) · Integral | 673,28 | 762,36 | 30 | 11,4 |
| UFC Russas (CE) · Integral | 673,16 | 673,42 | 24 | 10,5 |
| IFMA São Luís (MA) · Integral | 672,42 | 679,92 | 18 | 39,5 |
| CEFET/MG Varginha (MG) · Noturno | 672,41 | 679,14 | 20 | 7,9 |
| UFS São Cristóvão (SE) · Vespertino | 672,40 | 686,77 | 49 | 8,8 |
| UEFS Feira de Santana (BA) · Integral | 672,37 | 671,08 | 40 | 16,6 |
| UNIVASF Juazeiro (BA) · Integral | 672,18 | 750,24 | 22 | 14,9 |
| IF SERTÃO-PE Petrolina (PE) · Noturno | 671,40 | 674,11 | 16 | 24,9 |
| UEMG Passos (MG) · Integral | 671,18 | 658,84 | 10 | 6,2 |
| IFMA Imperatriz (MA) · Integral | 667,92 | 675,44 | 18 | 23,2 |
| UFPEL Pelotas (RS) · Integral | 667,28 | 671,62 | 17 | 13,5 |
| UFOB Barreiras (BA) · Integral | 666,98 | 721,85 | 16 | 19,8 |
| UPE Recife (PE) · Matutino | 666,82 | 657,16 | 60 | 11,7 |
| UFPE Caruaru (PE) · Integral | 665,19 | 734,59 | 40 | 16,1 |
| UNIFESSPA Santana do Araguaia (PA) · Integral | 664,34 | 770,38 | 10 | 23,0 |
| IFSP Votuporanga (SP) · Integral | 664,08 | 664,40 | 20 | 10,6 |
| IFMG Governador Valadares (MG) · Noturno | 662,90 | 694,50 | 9 | 15,2 |
| UFGD Dourados (MS) · Integral | 661,44 | 678,62 | 15 | 8,5 |
| UFAC Rio Branco (AC) · Integral | 659,53 | 737,37 | 22 | 19,6 |
| UEMG Divinópolis (MG) · Matutino | 659,38 | 659,98 | 20 | 8,8 |
| IFPE Recife (PE) · Noturno | 659,00 | 658,48 | 16 | 38,4 |
| IFCE Quixadá (CE) · Integral | 658,92 | 799,54 | 35 | 10,0 |
| UNEMAT Sinop (MT) · Integral | 658,47 | 642,31 | 16 | 8,8 |
| IFSC Criciúma (SC) · Integral | 658,39 | 645,96 | 10 | 14,2 |
| IFRN Natal (RN) · Integral | 658,32 | 663,42 | 38 | 28,0 |
| UFCAT Catalão (GO) · Integral | 657,13 | 654,52 | 25 | 7,4 |
| UFAL Delmiro Gouveia (AL) · Matutino | 657,04 | 672,80 | 10 | 28,0 |
| IF SERTÃO-PE Serra Talhada (PE) · Vespertino | 656,76 | 653,83 | 19 | 15,7 |
| UFCG Campina Grande (PB) · Integral | 656,12 | 656,38 | 60 | 9,8 |
| IFS Aracaju (SE) · Vespertino | 653,36 | 647,98 | 7 | 23,9 |
| IFCE Morada Nova (CE) · Matutino | 652,15 | 734,46 | 13 | 10,8 |
| UFVJM Teófilo Otoni (MG) · Integral | 651,19 | 628,58 | 9 | 12,6 |
| UFV Rio Paranaíba (MG) · Integral | 650,14 | 647,90 | 25 | 4,2 |
| UFFS Cerro Largo (RS) · Integral | 649,08 | – | 3 | 23,7 |
| IF SERTÃO-PE Salgueiro (PE) · Vespertino | 647,76 | 649,65 | 13 | 12,8 |
| UFFS Erechim (RS) · Noturno | 646,32 | – | 4 | 29,8 |
| IFCE Juazeiro do Norte (CE) · Vespertino | 645,48 | 773,80 | 32 | 21,1 |
| CEFET/MG Curvelo (MG) · Integral | 644,94 | 661,89 | 20 | 6,7 |
| IFPB Patos (PB) · Integral | 644,79 | 658,24 | 19 | 21,3 |
| IFBA Eunápolis (BA) · Integral | 643,72 | 642,12 | 17 | 9,8 |
| IFPB Cajazeiras (PB) · Integral | 642,42 | 655,06 | 19 | 15,4 |
| IFMA Santa Inês (MA) · Integral | 642,00 | 650,20 | 18 | 19,8 |
| UEMG Guanhães (MG) · Noturno | 637,46 | 643,04 | 10 | 5,8 |
| IFPB João Pessoa (PB) · Integral | 637,01 | 672,87 | 38 | 9,0 |
| UEMG João Monlevade (MG) · Integral | 636,32 | 636,86 | 10 | 4,6 |
| UDESC Ibirama (SC) · Noturno | 636,14 | 610,22 | 12 | 5,3 |
| IFES Nova Venécia (ES) · Integral | 634,85 | 649,25 | 20 | 4,7 |
| UFRPE Cabo de Santo Agostinho (PE) · Integral | 634,75 | 630,78 | 40 | 9,1 |
| IF SERTÃO-PE Ouricuri (PE) · Vespertino | 632,23 | 631,94 | 16 | 9,6 |
| UFSJ Ouro Branco (MG) · Noturno | 631,54 | 622,10 | 48 | 6,1 |
| FURG Rio Grande (RS) · Integral | 629,19 | 646,28 | 33 | 6,9 |
| UEMS Nova Andradina (MS) · Noturno | 627,89 | – | 13 | 5,2 |
| IFSC São Carlos (SC) · Noturno | 622,50 | 647,33 | 10 | 3,9 |
| UFMT Barra do Garças (MT) · Integral | 617,76 | 671,76 | 32 | 5,0 |
| UEPB Araruna (PB) · Integral | 615,88 | 643,49 | 38 | 3,6 |
| UFCG Pombal (PB) · Integral | 614,54 | 631,06 | 25 | 5,6 |
| IFS Estância (SE) · Integral | 608,17 | 632,56 | 7 | 8,6 |
| IFPB Campina Grande (PB) · Integral | 601,39 | – | 38 | 7,2 |
| IFNMG Januária (MG) · Integral | 590,68 | 623,02 | 16 | 7,5 |
| IFPB Monteiro (PB) · Noturno | 587,83 | – | 38 | 7,0 |
| IFPB Itaporanga (PB) · Integral | 586,03 | – | 19 | 5,9 |
| IFMS Aquidauana (MS) · Integral | 579,19 | 641,05 | 20 | 4,1 |
| IFMG Piumhi (MG) · Integral | 576,72 | 630,98 | 9 | 3,6 |
| UNEMAT Tangará da Serra (MT) · Integral | 573,36 | 584,72 | 16 | 4,5 |
| UNEMAT Nova Xavantina (MT) · Integral | 568,93 | 558,28 | 16 | 4,8 |
Engenharia Civil de 2019 a 2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opções | 121 | 124 | 115 | 121 | 126 | 132 | 139 |
| Vagas | 6.383 | 6.510 | 5.992 | 6.420 | 6.237 | 6.057 | 6.322 |
| Menor corte | 652,8 | 610,8 | 598,8 | 582,4 | 603,2 | 558,3 | 568,9 |
| Corte mediano | 702,3 | 686,5 | 680,7 | 675,4 | 674,5 | 684,8 | 676,6 |
| Maior corte | 879,8 | 857,5 | 857,4 | 838,3 | 841,4 | 847,1 | 818,0 |
Ampla concorrência, todas as edições de cada ano. Cortes acima de 900 podem incluir bônus regionais. Fonte: relatórios do Sisu (MEC).
Ordenado pela nota de corte de 2025. Nota de corte é a nota do último aprovado na chamada regular. "AC" é ampla concorrência; as notas das cotas estão no simulador.
Perguntas frequentes
Qual a maior nota de corte de Engenharia Civil no Sisu?
No Sisu 2025, a maior nota de corte de Engenharia Civil na ampla concorrência foi 817,98, na UFMS (Campo Grande, MS).
Qual a menor nota de corte de Engenharia Civil no Sisu?
A menor nota de corte de Engenharia Civil na ampla concorrência no Sisu 2025 foi 568,93, na UNEMAT (Nova Xavantina, MT).
Quantas vagas de Engenharia Civil o Sisu oferece?
O Sisu 2025 ofertou 6.322 vagas de Engenharia Civil em 139 opções de curso, em 26 estados, com 20,0 inscrições por vaga.
Por que a nota de corte de Engenharia Civil é diferente em outros sites?
Esta página usa o relatório oficial mais recente do MEC, o do Sisu 2025, conferido linha a linha. Sites que mostram "corte 2026" costumam usar a nota parcial exibida durante as inscrições, que muda todo dia. Em cursos com duas entradas no ano, aqui aparece a entrada mais fácil.
Quanto preciso tirar no Enem para passar em Engenharia Civil?
A nota de corte mediana de Engenharia Civil na ampla concorrência foi 676,6. Para uma média de 677, a nota mais comum exige cerca de Linguagens: 40 · Humanas: 36 · Natureza: 31 · Matemática: 22 acertos de 45 em cada área, dependendo dos pesos do curso e da redação.