Nota de corte de Engenharia Mecânica no Sisu
91 opções em 18 estados, com nota de corte, vagas e concorrência na ampla concorrência. Dados oficiais do Sisu 2025 e 2024 (MEC).
Todas as opções de Engenharia Mecânica
| Instituição e cidade | Corte 2025 | Corte 2024 | Vagas AC | Inscr./vaga |
|---|---|---|---|---|
| UTFPR Londrina (PR) · Integral | 770,94 | 745,77 | 2 | 84,0 |
| UFRJ Rio de Janeiro (RJ) · Integral | 768,03 | 763,41 | 60 | 15,1 |
| UTFPR Curitiba (PR) · Vespertino | 767,81 | 762,26 | 8 | 47,9 |
| UFSCAR São Carlos (SP) · Integral | 764,83 | 769,90 | 30 | 38,9 |
| UFF Niterói (RJ) · Integral | 761,50 | 759,65 | 41 | 9,2 |
| UFSC Florianópolis (SC) · Integral | 759,56 | 761,65 | 14 | 22,9 |
| UFU Uberlândia (MG) · Integral | 750,13 | 750,19 | 20 | 15,2 |
| UFRJ Macaé (RJ) · Integral | 747,00 | 723,13 | 20 | 18,9 |
| UEM Maringá (PR) · Integral | 742,12 | 730,50 | 2 | 51,5 |
| UFMG Belo Horizonte (MG) · Matutino | 741,56 | 741,00 | 80 | 20,8 |
| CEFET/MG Belo Horizonte (MG) · Integral | 740,02 | 734,60 | 20 | 13,7 |
| UNIFEI Itajubá (MG) · Integral | 735,14 | 726,24 | 40 | 9,6 |
| UFBA Salvador (BA) · Integral | 734,51 | 735,92 | 34 | 14,9 |
| UFG Goiânia (GO) · Integral | 730,03 | 730,16 | 20 | 17,8 |
| UFPR Curitiba (PR) · Integral | 729,84 | 730,76 | 20 | 47,9 |
| UFRGS Porto Alegre (RS) · Integral | 728,29 | 721,56 | 18 | 21,9 |
| UFES Vitória (ES) · Integral | 725,12 | 755,80 | 40 | 11,5 |
| UFSM Santa Maria (RS) · Integral | 724,88 | 718,03 | 17 | 14,2 |
| UFJF Juiz de Fora (MG) · Integral | 724,18 | 714,48 | 11 | 16,8 |
| IFSP São Paulo (SP) · Integral | 722,52 | 712,46 | 20 | 68,0 |
| UFC Fortaleza (CE) · Integral | 716,28 | 722,10 | 30 | 19,0 |
| UTFPR Pato Branco (PR) · Integral | 714,91 | 710,43 | 12 | 11,3 |
| IFES Vitória (ES) · Integral | 714,76 | 722,78 | 20 | 12,2 |
| UFV Viçosa (MG) · Integral | 710,14 | 705,70 | 20 | 12,1 |
| UFAM Manaus (AM) · Integral | 707,68 | 858,39 | 6 | 36,8 |
| UFLA Lavras (MG) · Integral | 706,61 | – | 35 | 7,2 |
| IFES São Mateus (ES) · Integral | 706,35 | 656,36 | 7 | 14,7 |
| CEFET/RJ Rio de Janeiro (RJ) · Matutino | 704,95 | 699,78 | 50 | 11,1 |
| IFG Goiânia (GO) · Matutino | 704,88 | – | 6 | 33,3 |
| IFAM Manaus (AM) · Noturno | 704,54 | 699,60 | 4 | 189,3 |
| UDESC Joinville (SC) · Integral | 704,32 | 691,98 | 12 | 10,1 |
| UFTM Uberaba (MG) · Integral | 702,21 | 690,22 | 26 | 7,1 |
| IFMG Betim (MG) · Noturno | 699,26 | 679,92 | 7 | 41,3 |
| UFS São Cristóvão (SE) · Matutino | 695,96 | 683,33 | 23 | 11,5 |
| UFF Volta Redonda (RJ) · Integral | 694,99 | 678,12 | 36 | 10,8 |
| UFPE Recife (PE) · Integral | 694,66 | 684,66 | 50 | 5,9 |
| IFES Cachoeiro de Itapemirim (ES) · Integral | 694,09 | 655,25 | 5 | 19,8 |
| UNIFESSPA Marabá (PA) · Integral | 689,55 | 800,33 | 10 | 51,5 |
| IFSP Piracicaba (SP) · Integral | 687,98 | 683,38 | 20 | 20,2 |
| IFSP São José dos Campos (SP) · Integral | 687,60 | 724,00 | 20 | 28,5 |
| UPE Recife (PE) · Vespertino | 686,48 | 670,98 | 18 | 16,5 |
| IFSP Araraquara (SP) · Integral | 685,82 | 663,58 | 20 | 15,4 |
| IFES Aracruz (ES) · Integral | 682,72 | 674,39 | 7 | 13,6 |
| UFRN Natal (RN) · Noturno | 679,85 | 684,06 | 24 | 10,0 |
| IFSC Joinville (SC) · Noturno | 676,84 | 665,84 | 10 | 19,0 |
| UFCAT Catalão (GO) · Integral | 674,45 | 672,36 | 10 | 9,5 |
| UFPI Teresina (PI) · Integral | 674,23 | 680,99 | 39 | 11,0 |
| IFCE Maracanaú (CE) · Integral | 674,01 | 807,01 | 13 | 18,9 |
| IFBA Salvador (BA) · Noturno | 670,36 | 658,62 | 24 | 23,8 |
| IFSP Sertãozinho (SP) · Noturno | 670,08 | 665,70 | 20 | 21,7 |
| IFSC Jaraguá do Sul (SC) · Vespertino | 668,62 | 649,92 | 10 | 9,2 |
| UESC Ilhéus (BA) · Integral | 667,78 | 673,10 | 20 | 9,3 |
| IF Fluminense Cabo Frio (RJ) · Integral | 667,75 | 676,31 | 9 | 20,2 |
| IFPE Caruaru (PE) · Matutino | 667,32 | – | 12 | 21,8 |
| IFSP Itaquaquecetuba (SP) · Integral | 666,08 | 666,92 | 20 | 16,1 |
| IFSul Sapucaia do Sul (RS) · Noturno | 665,80 | 665,78 | 17 | 45,1 |
| IFSul Passo Fundo (RS) · Integral | 665,42 | 652,48 | 10 | 18,1 |
| IFSP Itapetininga (SP) · Noturno | 662,34 | 652,22 | 20 | 15,7 |
| IF Fluminense Itaperuna (RJ) · Integral | 659,93 | 640,58 | 9 | 6,7 |
| UFGD Dourados (MS) · Integral | 659,52 | 652,36 | 15 | 7,7 |
| UFC Russas (CE) · Integral | 658,66 | 646,32 | 24 | 7,4 |
| UFPB João Pessoa (PB) · Integral | 656,72 | 689,96 | 50 | 6,8 |
| IFMS Campo Grande (MS) · Noturno | 655,73 | – | 20 | 11,5 |
| IFPE Recife (PE) · Integral | 652,34 | 655,90 | 13 | 20,0 |
| UNIVASF Juazeiro (BA) · Integral | 651,08 | 743,29 | 22 | 9,5 |
| UFVJM Diamantina (MG) · Integral | 650,65 | 625,32 | 9 | 12,2 |
| UFOB Bom Jesus da Lapa (BA) · Integral | 650,61 | 676,43 | 16 | 8,4 |
| UFOP Ouro Preto (MG) · Vespertino | 650,31 | 651,30 | 36 | 8,6 |
| CEFET/RJ Nova Iguaçu (RJ) · Integral | 649,11 | 645,29 | 40 | 11,2 |
| UFRB Cruz das Almas (BA) · Integral | 648,70 | 651,30 | 11 | 10,3 |
| IFSul Venâncio Aires (RS) · Noturno | 647,90 | 625,74 | 1 | 46,0 |
| UEMG João Monlevade (MG) · Integral | 646,70 | 594,72 | 10 | 5,3 |
| UNIFEI Itabira (MG) · Integral | 645,60 | 649,58 | 25 | 5,0 |
| UFSM Cachoeira do Sul (RS) · Integral | 641,40 | 661,44 | 28 | 4,2 |
| IF Fluminense Campos dos Goytacazes (RJ) · Integral | 639,18 | 664,00 | 15 | 15,8 |
| UFRPE Cabo de Santo Agostinho (PE) · Integral | 636,29 | 632,40 | 40 | 7,8 |
| FURG Rio Grande (RS) · Integral | 636,26 | 629,65 | 33 | 5,8 |
| IFBA Simões Filho (BA) · Integral | 633,70 | 643,46 | 15 | 9,2 |
| IFCE Cedro (CE) · Matutino | 633,69 | 742,67 | 9 | 13,1 |
| UFCG Campina Grande (PB) · Integral | 629,70 | 635,57 | 40 | 7,1 |
| CEFET/RJ Itaguaí (RJ) · Integral | 625,76 | 640,55 | 40 | 5,5 |
| CEFET/RJ Angra dos Reis (RJ) · Integral | 625,02 | 625,58 | 35 | 5,7 |
| IFSC Xanxerê (SC) · Noturno | 623,93 | 638,45 | 10 | 5,9 |
| IFSC Lages (SC) · Matutino | 620,29 | 623,40 | 10 | 5,9 |
| IFMG Arcos (MG) · Noturno | 616,68 | 632,34 | 9 | 5,4 |
| UFSJ São João del Rei (MG) · Noturno | 613,89 | 611,38 | 96 | 5,8 |
| IF Catarinense Luzerna (SC) · Integral | 613,48 | 591,96 | 10 | 4,7 |
| UNIPAMPA Alegrete (RS) · Integral | 605,72 | 632,38 | 12 | 4,6 |
| IFBA Jequié (BA) · Integral | 596,36 | 605,66 | 34 | 7,1 |
| IFRJ Paracambi (RJ) · Integral | 596,31 | 624,36 | 40 | 5,2 |
| IFPB João Pessoa (PB) · Integral | 595,44 | 634,93 | 38 | 5,7 |
Engenharia Mecânica de 2019 a 2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opções | 78 | 84 | 80 | 80 | 88 | 91 | 91 |
| Vagas | 4.538 | 4.539 | 4.496 | 4.531 | 4.522 | 4.208 | 4.291 |
| Menor corte | 636,9 | 623,1 | 575,0 | 521,7 | 546,9 | 592,0 | 595,4 |
| Corte mediano | 702,3 | 689,0 | 667,0 | 652,7 | 656,1 | 676,7 | 674,5 |
| Maior corte | 856,9 | 832,7 | 818,5 | 803,4 | 799,0 | 858,4 | 770,9 |
Ampla concorrência, todas as edições de cada ano. Cortes acima de 900 podem incluir bônus regionais. Fonte: relatórios do Sisu (MEC).
Ordenado pela nota de corte de 2025. Nota de corte é a nota do último aprovado na chamada regular. "AC" é ampla concorrência; as notas das cotas estão no simulador.
Perguntas frequentes
Qual a maior nota de corte de Engenharia Mecânica no Sisu?
No Sisu 2025, a maior nota de corte de Engenharia Mecânica na ampla concorrência foi 770,94, na UTFPR (Londrina, PR).
Qual a menor nota de corte de Engenharia Mecânica no Sisu?
A menor nota de corte de Engenharia Mecânica na ampla concorrência no Sisu 2025 foi 595,44, na IFPB (João Pessoa, PB).
Quantas vagas de Engenharia Mecânica o Sisu oferece?
O Sisu 2025 ofertou 4.291 vagas de Engenharia Mecânica em 91 opções de curso, em 18 estados, com 16,0 inscrições por vaga.
Por que a nota de corte de Engenharia Mecânica é diferente em outros sites?
Esta página usa o relatório oficial mais recente do MEC, o do Sisu 2025, conferido linha a linha. Sites que mostram "corte 2026" costumam usar a nota parcial exibida durante as inscrições, que muda todo dia. Em cursos com duas entradas no ano, aqui aparece a entrada mais fácil.
Quanto preciso tirar no Enem para passar em Engenharia Mecânica?
A nota de corte mediana de Engenharia Mecânica na ampla concorrência foi 674,5. Para uma média de 674, a nota mais comum exige cerca de Linguagens: 40 · Humanas: 36 · Natureza: 31 · Matemática: 22 acertos de 45 em cada área, dependendo dos pesos do curso e da redação.