Nota de corte de Pedagogia no Sisu
208 opções em 24 estados, com nota de corte, vagas e concorrência na ampla concorrência. Dados oficiais do Sisu 2025 e 2024 (MEC).
Todas as opções de Pedagogia
| Instituição e cidade | Corte 2025 | Corte 2024 | Vagas AC | Inscr./vaga |
|---|---|---|---|---|
| UNILAB Redenção (CE) · Noturno | 755,73 | 721,03 | 1 | 144,0 |
| UFRA Belém (PA) · Vespertino | 745,73 | 740,08 | 5 | 861,0 |
| UFMS Ponta Porã (MS) · Noturno | 737,13 | – | 1 | 64,0 |
| UFMS Três Lagoas (MS) · Noturno | 706,69 | 678,50 | 1 | 128,0 |
| UFMS Campo Grande (MS) · Integral | 703,36 | 682,81 | 1 | 85,0 |
| UFRJ Rio de Janeiro (RJ) · Matutino | 691,71 | 705,99 | 75 | 26,7 |
| UFMS Corumbá (MS) · Noturno | 690,24 | 650,36 | 1 | 133,0 |
| UFMS Campo Grande (MS) · Noturno | 686,19 | 673,58 | 1 | 144,0 |
| UFPR Curitiba (PR) · Matutino | 683,32 | 674,28 | 15 | 89,1 |
| UFSCAR São Carlos (SP) · Matutino | 682,86 | 673,10 | 44 | 32,4 |
| UFSC Florianópolis (SC) · Vespertino | 681,55 | 683,93 | 13 | 25,3 |
| UFSCAR Sorocaba (SP) · Noturno | 677,18 | 670,93 | 30 | 31,2 |
| UNEB Irecê (BA) · Noturno | 676,46 | 642,08 | 2 | 178,0 |
| UNEB Salvador (BA) · Noturno | 673,44 | 628,65 | 6 | 76,8 |
| UNIFESP Guarulhos (SP) · Vespertino | 672,24 | 670,44 | 58 | 57,9 |
| UNEB Salvador (BA) · Matutino | 669,64 | 655,86 | 6 | 62,5 |
| UFS São Cristóvão (SE) · Vespertino | 667,06 | 658,16 | 46 | 21,4 |
| UFC Fortaleza (CE) · Integral | 666,68 | 663,68 | 40 | 32,8 |
| UFF Niterói (RJ) · Integral | 664,94 | 648,21 | 76 | 18,1 |
| UNIMONTES Montes Claros (MG) · Vespertino | 664,83 | 637,99 | 12 | 34,3 |
| UFMG Belo Horizonte (MG) · Matutino | 662,38 | 664,74 | 66 | 24,2 |
| UNEB Paulo Afonso (BA) · Noturno | 661,60 | 633,41 | 6 | 75,8 |
| UEPB Guarabira (PB) · Matutino | 661,01 | 655,55 | 26 | 11,3 |
| IFMG Ouro Branco (MG) · Noturno | 660,88 | – | 1 | 54,0 |
| UFJF Juiz de Fora (MG) · Matutino | 660,48 | 639,94 | 18 | 32,6 |
| UFC Fortaleza (CE) · Noturno | 657,88 | 656,82 | 40 | 50,6 |
| UFMS Campo Grande (MS) · EaD | 657,06 | 636,04 | 21 | 43,5 |
| UEM Maringá (PR) · Matutino | 656,80 | 622,90 | 7 | 43,0 |
| UFS Itabaiana (SE) · Noturno | 652,63 | 648,18 | 23 | 19,1 |
| UESB Vitória da Conquista (BA) · Matutino | 652,03 | 635,83 | 20 | 36,8 |
| UERN Pau dos Ferros (RN) · Noturno | 651,83 | 661,96 | 20 | 29,4 |
| UFRGS Porto Alegre (RS) · Matutino | 651,20 | 646,16 | 18 | 29,6 |
| UFRRJ Nova Iguaçu (RJ) · Vespertino | 651,02 | 629,73 | 36 | 39,9 |
| UNEAL Arapiraca (AL) · Matutino | 649,65 | 598,46 | 20 | 26,4 |
| IF Catarinense Blumenau (SC) · Noturno | 648,32 | 640,18 | 5 | 41,6 |
| UFMS Aquidauana (MS) · Vespertino | 646,66 | 624,31 | 1 | 90,0 |
| UFRRJ Seropédica (RJ) · Noturno | 645,68 | 636,58 | 18 | 21,4 |
| UFG Goiânia (GO) · Matutino | 642,94 | 640,75 | 70 | 18,6 |
| IFSP Sorocaba (SP) · Matutino | 642,04 | 687,86 | 20 | 21,8 |
| UNIFESSPA Marabá (PA) · Noturno | 641,27 | 728,70 | 15 | 105,4 |
| UNIMONTES Janaúba (MG) · Noturno | 640,58 | 609,71 | 6 | 24,3 |
| IFSP Jacareí (SP) · Matutino | 640,22 | 654,15 | 20 | 20,2 |
| UFCA Brejo Santo (CE) · Integral | 639,84 | 620,36 | 13 | 28,8 |
| UNEAL Santana do Ipanema (AL) · Vespertino | 639,01 | 602,11 | 20 | 13,9 |
| UNEB Salvador (BA) · Vespertino | 638,61 | – | 6 | 33,3 |
| UFSJ São João del Rei (MG) · Noturno | 638,34 | 608,77 | 24 | 11,8 |
| UFAM Manaus (AM) · Matutino | 637,48 | 765,41 | 32 | 31,9 |
| UDESC Florianópolis (SC) · Matutino | 637,10 | 636,96 | 12 | 25,8 |
| UFMS Naviraí (MS) · Noturno | 636,66 | 651,99 | 1 | 47,0 |
| UFPE Recife (PE) · Matutino | 636,66 | 636,01 | 124 | 22,5 |
| UNEB Guanambi (BA) · Matutino | 636,15 | 632,48 | 12 | 43,6 |
| IFCE Canindé (CE) · Noturno | 636,14 | 736,09 | 16 | 21,2 |
| IFTO Porto Nacional (TO) · Noturno | 635,54 | 618,42 | 1 | 45,0 |
| UNIFAL-MG Alfenas (MG) · Noturno | 634,95 | 633,22 | 20 | 12,2 |
| UFLA Lavras (MG) · Noturno | 632,36 | 622,73 | 35 | 10,9 |
| UEM Cianorte (PR) · Noturno | 632,10 | 596,74 | 2 | 22,5 |
| UFAM Benjamin Constant (AM) · Integral | 631,29 | 720,41 | 2 | 36,0 |
| UFU Uberlândia (MG) · Matutino | 630,92 | 631,52 | 40 | 15,2 |
| UEMG Belo Horizonte (MG) · Matutino | 629,30 | 622,00 | 40 | 15,1 |
| UFBA Salvador (BA) · Noturno | 628,95 | 621,93 | 51 | 23,4 |
| UFES Vitória (ES) · Matutino | 627,32 | 641,30 | 60 | 17,9 |
| UNEB Valença (BA) · Noturno | 625,86 | 604,55 | 6 | 45,5 |
| IFES Colatina (ES) · Noturno | 624,75 | 635,44 | 7 | 12,4 |
| UNESPAR Apucarana (PR) · Noturno | 624,27 | 636,11 | 2 | 64,5 |
| UERN Mossoró (RN) · Matutino | 624,19 | 668,71 | 52 | 21,1 |
| UFRN Natal (RN) · Vespertino | 624,08 | 624,90 | 98 | 8,7 |
| UEL Londrina (PR) · Matutino | 623,64 | 615,72 | 28 | 16,9 |
| UFV Viçosa (MG) · Noturno | 623,62 | 621,18 | 30 | 16,2 |
| UNIRIO Rio de Janeiro (RJ) · Vespertino | 623,30 | 631,42 | 49 | 22,1 |
| UPE Garanhuns (PE) · Noturno | 623,24 | 599,80 | 15 | 35,8 |
| UEMG Divinópolis (MG) · Matutino | 623,18 | 596,98 | 20 | 10,3 |
| UFPE Caruaru (PE) · Noturno | 622,85 | 657,73 | 40 | 37,7 |
| IFSP São Roque (SP) · Noturno | 622,68 | – | 20 | 17,7 |
| IF Catarinense Camboriú (SC) · Noturno | 621,84 | 622,54 | 5 | 26,8 |
| UFAM Humaitá (AM) · Noturno | 621,25 | 676,94 | 1 | 80,0 |
| UEFS Feira de Santana (BA) · Integral | 621,24 | 614,21 | 40 | 30,1 |
| UFAM Parintins (AM) · Matutino | 620,56 | 692,84 | 5 | 49,2 |
| UFAL Arapiraca (AL) · Noturno | 620,34 | 661,01 | 17 | 51,7 |
| UENF Campos dos Goytacazes (RJ) · Noturno | 620,18 | 594,06 | 16 | 9,3 |
| UEMG Poços de Caldas (MG) · Noturno | 619,76 | 606,36 | 10 | 9,6 |
| IFSP Presidente Epitácio (SP) · Noturno | 619,76 | 592,78 | 20 | 13,1 |
| UNEB Senhor do Bonfim (BA) · Noturno | 618,01 | 616,84 | 6 | 44,7 |
| IFSP Campos do Jordão (SP) · Noturno | 617,12 | 609,72 | 20 | 11,6 |
| UEMG Passos (MG) · Noturno | 615,96 | 617,98 | 10 | 11,5 |
| UNEB Teixeira de Freitas (BA) · Matutino | 615,89 | 608,16 | 10 | 19,8 |
| UEMS Campo Grande (MS) · Noturno | 615,88 | 614,93 | 16 | 9,2 |
| UESB Jequié (BA) · Matutino | 615,59 | 609,60 | 20 | 27,7 |
| UNEB Itaberaba (BA) · Noturno | 615,58 | 619,71 | 6 | 42,5 |
| UFDPAR Parnaíba (PI) · Integral | 615,11 | 594,53 | 22 | 24,7 |
| IFTO Colinas do Tocantins (TO) · Noturno | 614,78 | 627,36 | 1 | 42,0 |
| UFT Palmas (TO) · Noturno | 614,66 | – | 5 | 47,2 |
| UNEB Brumado (BA) · Matutino | 614,49 | 629,93 | 6 | 27,2 |
| UFAL Maceió (AL) · Matutino | 614,38 | 573,42 | 51 | 43,7 |
| UEPB Campina Grande (PB) · Matutino | 613,93 | 623,48 | 76 | 4,4 |
| UFRPE Recife (PE) · Matutino | 613,83 | 624,32 | 40 | 36,7 |
| UFFS Cerro Largo (RS) · Noturno | 613,68 | 601,34 | 3 | 29,7 |
| UFF Angra dos Reis (RJ) · Vespertino | 613,17 | 593,03 | 36 | 8,5 |
| UFG Goiás (GO) · Noturno | 612,37 | 606,15 | 20 | 11,2 |
| UFVJM Diamantina (MG) · Noturno | 612,36 | 589,12 | 20 | 10,0 |
| UNEB Lauro de Freitas (BA) · Matutino | 611,36 | – | 18 | 20,4 |
| IFG Goiânia (GO) · Noturno | 610,78 | – | 6 | 39,8 |
| UESPI Parnaíba (PI) · Noturno | 610,42 | 577,60 | 20 | 34,4 |
| UFCAT Catalão (GO) · Noturno | 610,19 | 603,18 | 25 | 8,5 |
| IFES Vila Velha (ES) · Integral | 609,13 | 605,77 | 20 | 12,3 |
| UNIRIO Rio de Janeiro (RJ) · Noturno | 608,72 | 610,88 | 49 | 20,2 |
| IFSP Boituva (SP) · Noturno | 608,72 | 612,50 | 20 | 13,5 |
| IFES Ibatiba (ES) · Noturno | 608,47 | 591,68 | 7 | 7,1 |
| UNIMONTES Almenara (MG) · Noturno | 607,91 | 582,55 | 6 | 9,5 |
| UESB Itapetinga (BA) · Matutino | 607,52 | 576,86 | 14 | 11,4 |
| UESPI Piripiri (PI) · Matutino | 607,46 | 560,14 | 17 | 28,1 |
| UFES São Mateus (ES) · Noturno | 607,13 | 614,45 | 25 | 9,0 |
| UPE Nazaré da Mata (PE) · Noturno | 607,04 | 594,58 | 18 | 30,1 |
| IF Catarinense Rio do Sul (SC) · Noturno | 606,94 | 616,44 | 5 | 9,2 |
| UFCG Campina Grande (PB) · Matutino | 606,68 | 629,04 | 28 | 40,6 |
| UERN Patu (RN) · Noturno | 606,43 | 636,32 | 18 | 19,0 |
| UFRR Boa Vista (RR) · Noturno | 605,84 | 609,57 | 6 | 48,0 |
| UFMA Imperatriz (MA) · Matutino | 605,58 | 597,34 | 38 | 33,0 |
| UNEB Serrinha (BA) · Matutino | 604,81 | 609,19 | 12 | 32,1 |
| ISERJ Rio de Janeiro (RJ) · Matutino | 604,35 | 591,58 | 66 | 7,1 |
| UFMA São Luís (MA) · Vespertino | 603,30 | 598,38 | 80 | 32,2 |
| UFF Santo Antônio de Pádua (RJ) · Noturno | 602,66 | 604,49 | 23 | 6,9 |
| UFFS Realeza (PR) · Noturno | 602,10 | – | 2 | 30,5 |
| UFRN Caicó (RN) · Matutino | 601,92 | 702,35 | 25 | 3,9 |
| UNIMONTES Brasília de Minas (MG) · Noturno | 601,15 | 570,13 | 6 | 21,0 |
| UNEB Juazeiro (BA) · Noturno | 600,94 | 595,71 | 18 | 26,9 |
| IFSP Registro (SP) · Noturno | 600,46 | 634,47 | 20 | 11,1 |
| UFAM Itacoatiara (AM) · Noturno | 599,19 | – | 5 | 25,0 |
| UFSM Santa Maria (RS) · Noturno | 599,06 | 601,76 | 15 | 23,8 |
| UNEAL Palmeira dos Índios (AL) · Vespertino | 597,30 | 580,32 | 20 | 14,7 |
| UNIMONTES Espinosa (MG) · Noturno | 596,76 | – | 6 | 8,5 |
| UFERSA Angicos (RN) · Noturno | 596,75 | 586,30 | 25 | 13,1 |
| UFFS Erechim (RS) · Noturno | 596,56 | 601,48 | 6 | 14,7 |
| IFNMG Salinas (MG) · Noturno | 595,98 | 590,44 | 4 | 22,8 |
| UPE Petrolina (PE) · Vespertino | 595,26 | 597,34 | 30 | 22,6 |
| UNEB Seabra (BA) · Noturno | 594,79 | 636,39 | 12 | 15,8 |
| UFSM Santa Maria (RS) · Integral | 594,50 | 601,22 | 31 | 10,7 |
| UNIMONTES Januária (MG) · Noturno | 593,29 | 608,30 | 6 | 25,2 |
| UNESPAR Paranavaí (PR) · Matutino | 593,11 | 600,25 | 4 | 20,0 |
| UNEB Bom Jesus da Lapa (BA) · Matutino | 592,40 | 600,34 | 12 | 22,9 |
| IF SUL DE MINAS Inconfidentes (MG) · Noturno | 592,08 | 630,02 | 1 | 21,0 |
| UERN Açu (RN) · Integral | 591,03 | 633,02 | 18 | 18,3 |
| UFFS Chapecó (SC) · Matutino | 590,98 | 600,02 | 12 | 11,2 |
| UNESPAR Campo Mourão (PR) · Matutino | 590,80 | 551,87 | 4 | 18,0 |
| UFAC Rio Branco (AC) · Vespertino | 587,29 | 647,77 | 22 | 28,5 |
| UFCG Cajazeiras (PB) · Matutino | 586,44 | 601,67 | 44 | 21,9 |
| UNEB Barreiras (BA) · Vespertino | 586,03 | 595,16 | 24 | 17,8 |
| UFAL Delmiro Gouveia (AL) · Matutino | 585,78 | 605,51 | 24 | 20,3 |
| UNEMAT Sinop (MT) · Noturno | 585,40 | 548,76 | 16 | 10,1 |
| UFPEL Pelotas (RS) · Noturno | 585,36 | 590,76 | 22 | 17,9 |
| UNICENTRO Irati (PR) · Noturno | 584,68 | 534,50 | 3 | 26,7 |
| UEMG Barbacena (MG) · Noturno | 584,44 | 588,60 | 20 | 8,3 |
| UFPEL Pelotas (RS) · Vespertino | 583,96 | 597,96 | 22 | 10,6 |
| FURG Rio Grande (RS) · Matutino | 583,39 | 569,48 | 40 | 13,3 |
| UFGD Dourados (MS) · Noturno | 582,14 | 572,32 | 9 | 13,6 |
| UFAPE Garanhuns (PE) · Matutino | 580,78 | 630,25 | 40 | 18,7 |
| UFMA Codó (MA) · Vespertino | 580,42 | 565,22 | 22 | 18,4 |
| UNIMONTES Paracatu (MG) · Noturno | 580,33 | 620,85 | 6 | 8,2 |
| UFJ Jataí (GO) · Matutino | 576,03 | 564,61 | 40 | 5,3 |
| UEMG Ubá (MG) · Noturno | 575,80 | 563,80 | 10 | 5,1 |
| UNICENTRO Guarapuava (PR) · Noturno | 575,51 | 539,87 | 6 | 29,0 |
| UFPI Picos (PI) · Noturno | 575,27 | 571,53 | 22 | 14,0 |
| UEMG Cláudio (MG) · Noturno | 574,96 | 558,00 | 10 | 4,0 |
| UNESPAR União da Vitória (PR) · Matutino | 574,91 | 551,24 | 4 | 16,0 |
| UFPI Teresina (PI) · Matutino | 574,65 | 574,12 | 117 | 14,4 |
| UFFS Laranjeiras do Sul (PR) · Noturno | 573,82 | 584,08 | 6 | 14,0 |
| UEMG Ibirité (MG) · Matutino | 573,80 | 580,36 | 30 | 6,8 |
| UNEAL União dos Palmares (AL) · Noturno | 573,26 | – | 20 | 7,1 |
| UESPI Picos (PI) · Vespertino | 569,68 | 538,91 | 17 | 13,6 |
| UENP Cornélio Procópio (PR) · Noturno | 569,58 | 542,86 | 20 | 10,4 |
| UFOP Mariana (MG) · Vespertino | 569,04 | 579,06 | 40 | 6,1 |
| UFNT Tocantinópolis (TO) · Matutino | 569,03 | 582,37 | 6 | 20,8 |
| UESPI Teresina (PI) · Matutino | 568,91 | 560,96 | 68 | 19,8 |
| UFAC Cruzeiro do Sul (AC) · Vespertino | 568,54 | 630,63 | 22 | 27,3 |
| IF Catarinense Videira (SC) · Noturno | 567,40 | 580,00 | 5 | 6,8 |
| UFPB João Pessoa (PB) · Matutino | 567,36 | 601,64 | 150 | 11,7 |
| UESPI Campo Maior (PI) · Vespertino | 566,25 | 542,36 | 20 | 15,0 |
| UEMG Leopoldina (MG) · Noturno | 565,42 | 569,00 | 10 | 6,5 |
| UNESPAR Paranaguá (PR) · Vespertino | 564,24 | 532,20 | 12 | 12,0 |
| UNIMONTES Pirapora (MG) · Noturno | 562,90 | 582,79 | 6 | 7,0 |
| UFMT Cuiabá (MT) · Matutino | 560,62 | 618,65 | 50 | 12,4 |
| UFPB Mamanguape (PB) · Noturno | 559,02 | 583,00 | 25 | 13,1 |
| UEMG Ituiutaba (MG) · Noturno | 557,80 | 555,88 | 10 | 6,8 |
| UENP Jacarezinho (PR) · Noturno | 557,69 | 571,49 | 10 | 9,8 |
| UFPI Floriano (PI) · Noturno | 550,97 | 539,78 | 34 | 16,1 |
| UEMG Campanha (MG) · Noturno | 550,46 | 546,84 | 10 | 2,9 |
| UESPI Oeiras (PI) · Vespertino | 550,19 | – | 20 | 12,1 |
| UESPI São Raimundo Nonato (PI) · Vespertino | 547,55 | 507,69 | 17 | 12,2 |
| UFRB Amargosa (BA) · Matutino | 546,68 | 548,34 | 42 | 12,7 |
| ISEPAM Campos dos Goytacazes (RJ) · Noturno | 546,26 | 549,50 | 46 | 9,3 |
| IF Catarinense Sombrio (SC) · Noturno | 545,14 | – | 10 | 6,1 |
| UEMS Dourados (MS) · Vespertino | 545,03 | 549,50 | 13 | 4,0 |
| UFT Miracema do Tocantins (TO) · Noturno | 544,26 | 575,70 | 5 | 8,4 |
| UEMS Paranaíba (MS) · Noturno | 543,87 | 557,25 | 13 | 5,0 |
| UESPI Corrente (PI) · Noturno | 542,62 | – | 20 | 17,3 |
| UNIPAMPA Jaguarão (RS) · Noturno | 541,84 | 531,46 | 7 | 6,7 |
| UEMG Carangola (MG) · Noturno | 537,46 | 550,88 | 10 | 5,1 |
| UNEMAT Cáceres (MT) · Noturno | 533,16 | 487,51 | 16 | 6,5 |
| UFPB Bananeiras (PB) · Noturno | 528,74 | 557,50 | 45 | 10,1 |
| UFT Arraias (TO) · Matutino | 528,53 | 557,15 | 5 | 16,0 |
| UESPI Uruçuí (PI) · Noturno | 525,99 | 494,78 | 17 | 5,6 |
| UNICENTRO Prudentópolis (PR) · Noturno | 520,14 | 511,53 | 3 | 8,3 |
| UNICENTRO Coronel Vivida (PR) · Noturno | 515,83 | 413,93 | 16 | 2,4 |
| UNICENTRO Chopinzinho (PR) · Noturno | 496,35 | 495,52 | 10 | 2,8 |
| UNEMAT Juara (MT) · Noturno | 481,89 | 388,65 | 16 | 3,8 |
| UEMS Maracaju (MS) · Noturno | 472,61 | 466,80 | 13 | 2,4 |
| UFU Ituiutaba (MG) · Noturno | 462,70 | 542,82 | 37 | 4,4 |
| FAMA Clevelândia (PR) · Noturno | – | – | 10 | 1,7 |
| IF Catarinense Abelardo Luz (SC) · Integral | – | 526,66 | 5 | 2,6 |
Pedagogia de 2019 a 2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opções | 203 | 204 | 164 | 205 | 211 | 205 | 208 |
| Vagas | 10.800 | 10.879 | 9.440 | 11.093 | 10.610 | 9.952 | 9.660 |
| Menor corte | 537,7 | 522,2 | 446,7 | 400,2 | 439,0 | 388,7 | 462,7 |
| Corte mediano | 603,6 | 601,3 | 582,5 | 569,5 | 590,2 | 606,2 | 610,2 |
| Maior corte | 738,1 | 720,8 | 708,8 | 702,1 | 737,1 | 765,4 | 755,7 |
Ampla concorrência, todas as edições de cada ano. Cortes acima de 900 podem incluir bônus regionais. Fonte: relatórios do Sisu (MEC).
Ordenado pela nota de corte de 2025. Nota de corte é a nota do último aprovado na chamada regular. "AC" é ampla concorrência; as notas das cotas estão no simulador.
Perguntas frequentes
Qual a maior nota de corte de Pedagogia no Sisu?
No Sisu 2025, a maior nota de corte de Pedagogia na ampla concorrência foi 755,73, na UNILAB (Redenção, CE).
Qual a menor nota de corte de Pedagogia no Sisu?
A menor nota de corte de Pedagogia na ampla concorrência no Sisu 2025 foi 462,70, na UFU (Ituiutaba, MG).
Quantas vagas de Pedagogia o Sisu oferece?
O Sisu 2025 ofertou 9.660 vagas de Pedagogia em 208 opções de curso, em 24 estados, com 27,7 inscrições por vaga.
Por que a nota de corte de Pedagogia é diferente em outros sites?
Esta página usa o relatório oficial mais recente do MEC, o do Sisu 2025, conferido linha a linha. Sites que mostram "corte 2026" costumam usar a nota parcial exibida durante as inscrições, que muda todo dia. Em cursos com duas entradas no ano, aqui aparece a entrada mais fácil.
Quanto preciso tirar no Enem para passar em Pedagogia?
A nota de corte mediana de Pedagogia na ampla concorrência foi 610,2. Para uma média de 610, a nota mais comum exige cerca de Linguagens: 33 · Humanas: 29 · Natureza: 24 · Matemática: 17 acertos de 45 em cada área, dependendo dos pesos do curso e da redação.