Questão 154 do Enem 2021: Matemática
Matemática · habilidade H15 da Matriz de Referência · dificuldade média pela TRI.

Ver o gabarito
Gabarito oficial (Inep): A.
Texto da questão
% 2' % ' % _R) e seu respectivo imposto devido (I). Preço do produto (R) Imposto devido (I) R 5 000 isento 5 000 R 10 000 10% de (R 5 000) 10 000 R 15 000 500 30% de (R 10 000) J? 2+ % 2'Z
A R I 2 000 500 0 5 000 10 000 15 000
D R I 2 000 500 0 5 000 10 000 15 000
B R I 1 000 500 0 5 000 10 000 15 000
E R I 1 000 500 0 5 000 10 000 15 000
C R I 1 000 500 0 5 000 10 000 15 000
Texto extraído automaticamente do PDF oficial; fórmulas e figuras estão na imagem acima.